
الماس يميل بتات الحفر الأساسية
مقدمة عامة
بتات الحفر الأساسية ذات الماس هي أدوات حفر متخصصة مع حواف القطع المدمجة الماس. تأتي أجزاء الحفر الأساسية المسموح بالماس في تصميمات ومواصفات مختلفة ، بما في ذلك مستويات صلابة المصفوفة المختلفة ، وتكوينات الممر المائي ، وملفات تعريف التاج ، لتناسب التكوينات الصخرية المختلفة وظروف الحفر. من خلال اختيار نوع البت المناسب ، يمكن أن يحقق الحفرون معدلات تغلغل أسرع ، وحياة بت أطول ، والانتعاش الأساسي عالي الجودة.
في Diamond Core Drilling ، يساعد قسم المقياس من BIT في منع تضييق الثقب الناتج عن تآكل البت أو تورم الصخور. هذا يضمن حجم الثقب المتسق ، والاسترداد الأساسي الأفضل ، وتقليل متطلبات التوقيت. تعتبر حماية المقياس مهمة بشكل خاص في التكوينات الصعبة والبكارين ، حيث تعاني الجدران الجانبية من البت.
مدير العمل
يدور مبدأ عمل البتات الأساسية المقياس حول الحفاظ على قطر بئر متسق طوال عملية الحفر ، مما يمنع تضييق الثقب الناجم عن تآكل البتات أو تشوه الصخور.
بينما يطحن وجه القطع المسمور من البت الأساسي عبر الصخور ، يضمن قسم المقياس ، الذي يتم تعزيزه بالماس أو إدراج كربيد التنغستن ، أن البئر يبقى عند قطره المقصود. هذا يمنع تآكل الجدار الجانبي ويقلل من الحاجة إلى التوسيع ، مما يسمح باستخراج أساسي أكثر سلاسة وأكثر كفاءة.
يعزز قسم المقياس أيضًا استقرار بت ، ويقلل من الاهتزازات والحفاظ على الآفات المستقيمة ، وهو أمر ضروري لأخذ العينات الأساسية الدقيقة. هذا مهم بشكل خاص في التكوينات الصلبة والكاشطة ، حيث يمكن أن يؤدي التآكل المفرط على جانب البت إلى انحرافات في حجم البئر.
من خلال ضمان مقياس الثقب المناسب ، تعمل الأجزاء الأساسية للمقياس على تحسين كفاءة الحفر ، وطول العمر ، ومعدلات الاسترداد الأساسية الكلية ، مما يجعلها ضرورية للاستكشاف المعدني ، والتحقيقات الجيوتقنية ، وحفر الهيدروجيولوجي.
سمات
|
نوع البت الأساسي |
سمات |
المزايا |
|
مقاييس البتات الأساسية |
أصغر قطر ، مثالي للاستكشاف الضحل ، الوزن الخفيف |
فعال من حيث التكلفة ، يتطلب أقل سائل الحفر وقوة ، مثالية للدراسات الاستقصائية الأولية |
|
ب بتات الماس |
الحجم القياسي للاستكشاف خفيف الوزن ، بنية القطع المتوازنة ، مناسبة للصخور الناعمة إلى المتوسطة إلى المتوسطة |
الاسترداد الأساسي الجيد في التكوينات الأكثر ليونة ، وارتداء أقل على المعدات ، ومعدل تغلغل أسرع |
|
ن مقياس البتات |
الأكثر شيوعًا في الاستكشاف المعدني ، متوازن بين الحجم الأساسي وكفاءة الحفر ، قسم المقياس المعزز |
مثالي للحفر العميق في التكوينات المتوسطة إلى الصعبة ، والانتعاش الأساسي العالي ، والانحراف البئر الحد الأدنى |
|
ح جداور السلكية السلكية |
قطر أكبر ، مصمم للتكوينات الصلبة والكسر ، حماية قياس أكثر سمكا |
يحافظ على ثبات الثقب ، حياة أطول بت ، يقلل من الخسارة الأساسية في المناطق المكسورة |
|
P Gauge Wireline Bits |
أكبر بتات القياسية القياسية ، الحفر عالي العائد ، الأفضل للحفر الجيوتقنية والبيئية |
الحد الأقصى للحجم الأساسي للتحليل التفصيلي ، فعال لأخذ العينات بالجملة ، يضمن استقرار الثقب في التكوينات اللينة |
|
S Gauge Core Bits |
الشقوق للظروف القاسية ، الحفر العميق ، تشكيلات كاشفة للغاية |
مقاومة تآكل استثنائية ، مناسبة للتطبيقات عالية الضغط ، تقلل من الاحتياجات المتمثلة |
الوسم : قطع الحفر الأساسية الماس ، الصين الماس تميل إلى البتات الأساسية المصنّعة والموردين والمصنع, أجزاء الحفر لمطارق DTH, قضبان الحفر لطب الأسنان, بت الأزرار لاستخدام الغابات, درجة التعدين أسفل مثقاب الثقب, أكمام اقتران لتحليل التعادل, محول ساق المعدات الصوتية
تحديد
البتات الأساسية المقياس
| مقاس | خارج مجموعة القطر | داخل مجموعة القطر | ||
| بوصة | مم | بوصة | مم | |
| EWG ، EWM | 1.475 /1.465 | 37.46/37.21 | 0.850 / 0.840 | 21.59 / 21.34 |
| تيو | 1.475 /1.465 | 37.46/37.21 | 0.903/0.893 | 22.94 / 22.68 |
| EWT (تحويلة) | 1.475 / 1.465 | 37.46 / 37.21 | 0.910/0.900 | 23.11 / 22.86 |
| iew ، iews | 1.475 / 1.465 | 37.46 / 37.21 | 1.000 / 0.990 | 25.40 / 25.15 |
| aq | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.067 / 1.057 | 27.10 / 26.85 |
| AQ-RSG | 1.895 / 1.885 | 48.13/47.88 | 1.067 / 1.057 | 27.10 / 26.85 |
| AXC (AWC3) | 1.895 / 1.885 | 48.13 / 47.88 | 1.067 / 1.057 | 27.10 / 26.85 |
| أي تي دبليو | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.190 / 1.180 | 30.22 / 29.97 |
| ملخص | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.198 / 1.188 | 30.43 / 30.18 |
| AQTK | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.206 / 1.196 | 30.63 / 30.38 |
| AWT (AXT) | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.286 / 1.276 | 32.66 / 32.41 |
| تاو | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.312 / 1.302 | 33.32 / 33.07 |
| ATK -34 (AW34) | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.325 / 1.315 | 33.65 / 33.40 |
| IAW ، IAWS | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.394 / 1.384 | 35.40 / 35.15 |
| LTK48 ، JTK48 | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.394 / 1.384 | 35.40 / 35.15 |
بايج باتيس الأساسية
| مقاس | خارج مجموعة القطر | داخل مجموعة القطر | ||
| بوصة | مم | بوصة | مم | |
| بي كيو | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.438 / 1.428 | 36.52 / 36.27 |
| بي كيو-آر إس جي | 2.365 / 2.355 | 60.07 / 59.82 | 1.438 / 1.428 | 36.52 / 36.27 |
| BQ -2. 400 | 2.405 / 2.395 | 61.09 / 60.83 | 1.438 / 1.428 | 36.52 / 36.27 |
| BXB (BWC3) | 2.365 / 2.355 | 60.07 / 59.82 | 1.438 / 1.428 | 36.52 / 36.27 |
| بيQ3 | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.325 / 1.315 | 33.65 / 33.40 |
| Bqtk | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.606 / 1.596 | 40.79 / 40.54 |
| BGM (راجع للشغل) | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.659 / 1.649 | 42.13 / 41.88 |
| BWG ، BWM ، BX | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.660 / 1.650 | 42.16 / 41.91 |
| LTK60 | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.742 / 1.732 | 44.25 / 44.00 |
| BWT | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.755 / 1.745 | 44.58 / 44.32 |
| BTK44 (BW44) | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.760 / 1.750 | 44.70 / 44.45 |
| BW 44-2. 400 | 2.405 / 2.395 | 61.09 / 60.83 | 1.760 / 1.750 | 44.70 / 44.45 |
| تي بي دبليو | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.785 / 1.775 | 45.34 / 45.09 |
N قياس البتات الأساسية
| مقاس | خارج مجموعة القطر | داخل مجموعة القطر | ||
| بوصة | مم | بوصة | مم | |
| إن كيو | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 |
| إن كيو-آر إس جي | 2.985 / 2.975 | 75.82 / 75.57 | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 |
| nq -3. 032 | 3.037 / 3.027 | 77.14 / 76.89 | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 |
| NQ2 | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 2.000 / 1.990 | 50.80 / 50.55 |
| nq 2- rsg | 2.985 / 2.975 | 75.82 / 75.57 | 2.000 / 1.990 | 50.80 / 50.55 |
| nq 2-3. 032 | 3.037 / 3.027 | 77.14 / 76.89 | 2.000 / 1.990 | 50.80 / 50.55 |
| NQ3 (NQTT) | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 1.780 / 1.770 | 45.21 / 44.96 |
| nq 3- rsg | 2.985 / 2.975 | 75.82 / 75.57 | 1.780 / 1.770 | 45.21 / 44.96 |
| nq 3-3. 032 | 3.037 / 3.027 | 77.14 / 76.89 | 1.780 / 1.770 | 45.21 / 44.96 |
| 76 كرهم | 2.985/2.975 | 75.82 / 75.57 | 1.717 / 1.707 | 43.61 / 43.36 |
| إن جي آر | 2.970 / 2.960 | 75.44/75.19 | 1.742 / 1.732 | 44.25 / 44.00 |
| إن إكس بي بلس نيم يس تري. | 2.985 / 2.975 | 75.82 / 75.57 | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 |
| nxb -3. 032 | 3.037 / 3.027 | 77.14 / 76.89 | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 |
| NMLC | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 2.052 / 2.042 | 52.12 / 51.87 |
| NWD4 | 2.985 / 2.975 | 75.82 / 75.57 | 2.065 / 2.055 | 52.45 / 52.20 |
| NWD 4-3. 032 | 3.037 / 3.027 | 77.14 / 76.89 | 2.065 / 2.055 | 52.45 / 52.20 |
| NWG ، NWM ، NX | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 2.160 / 2.150 | 54.86 / 54.61 |
| NGM (NTW) | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 2.214 / 2.204 | 56.23 / 55.98 |
| شمال غرب البلاد | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 2.318 / 2.308 | 58.87 / 58.62 |
| tnw | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 2.394 / 2.384 | 60.80 / 60.55 |
| N-جهاز (ديفي مثقاب WL76) | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 1.248 / 1.240 | 31.70/31.50 |
H مقاييس البتات الأساسية
| مقاس | خارج مجموعة القطر | داخل مجموعة القطر | ||
| بوصة | مم | بوصة | مم | |
| مقر | 3.770 / 3.755 | 95.76 / 95.38 | 2.505 / 2.495 | 63.63 / 63.38 |
| المقر الرئيسي - RSG | 3.790 / 3.775 | 96.27 / 95.89 | 2.505 / 2.495 | 63.63 / 63.38 |
| HQ -3. 830 | 3.840 / 3.825 | 97.54 / 97.16 | 2.505 / 2.495 | 63.63 / 63.38 |
| HQ -3. 895 | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 2.505 / 2.495 | 63.63 / 63.38 |
| HQ3 (HQTT) | 3.770 / 3.755 | 95.76 / 95.38 | 2.411 / 2.401 | 61.24 / 60.99 |
| HQ 3- rsg | 3.790 / 3.775 | 96.27 / 95.89 | 2.411 / 2.401 | 61.24 / 60.99 |
| HQ 3-3. 830 | 3.840 / 3.825 | 97.54 / 97.16 | 2.411 / 2.401 | 61.24 / 60.99 |
| HQ 3-3. 895 | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 2.411 / 2.401 | 61.24 / 60.99 |
| سي اتش دي 101 | 3.975 / 3.960 | 100.96 / 100.58 | 2.505 / 2.495 | 63.63 / 63.38 |
| HXB (HWD3) | 3.655 / 3.645 | 92.83 / 92.58 | 2.405 / 2.395 | 61.09 / 60.84 |
| HXB -3. 750 | 3.755 / 3.745 | 95.38 / 95.13 | 2.405 / 2.395 | 61.09 / 60.84 |
| HWD4 | 3.655 / 3.645 | 92.83 / 92.58 | 2.411 / 2.401 | 61.24 / 60.99 |
| HWD 4-3. 750 | 3.755 / 3.745 | 95.38 / 95.13 | 2.411 / 2.401 | 61.24 / 60.99 |
| إتش إم سي سي | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 2.505 / 2.495 | 63.63 / 63.38 |
| HTW | 3.770 / 3.755 | 95.76 / 95.38 | 2.797 / 2.787 | 71.04 / 70.79 |
| HWG ، HWM ، HX | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 3.005 / 2.995 | 76.33 / 76.08 |
| HWF (النوع الطويل) | 3.912/3.897 | 99.36 / 98.98 | 3.005 / 2.995 | 76.33 / 76.08 |
| HWF Coreline (نوع طويل) | 3.912 / 3.897 | 99.36 / 98.98 | 2.840 / 2.830 | 72.13 / 71.88 |
| HWAF | 3.920 / 3.910 | 99.57 / 98.31 | 2.770 / 2.760 | 70.35 / 70.10 |
| هواف كورلين | 3.920 / 3.910 | 99.57 / 98.31 | 2.682 / 2.672 | 68.13 / 67.88 |
| 412F | 4.225 / 4.215 | 107.31 / 107.06 | 2.938 / 2.928 | 74.62 / 74.37 |
| 412F كورلين | 4.225 / 4.215 | 107.31 / 107.06 | 2.879 / 2.869 | 73.13 / 72.88 |
| HWL ، HWM (البرازيل) | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 3.005 / 2.995 | 76.33 / 76.08 |
| T6-H | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 3.115 / 3.105 | 79.12 / 78.87 |
| T 6- H CoreLine | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 2.997 / 2.987 | 76.12 / 75.87 |
| 94 مم* | 3.944 / 3.929 | 100.18 / 99.80 | 2.405 / 2.395 | 61.09 / 60.84 |
Pass Gauge Core Bits
| مقاس | خارج مجموعة القطر | داخل مجموعة القطر | ||
| بوصة | مم | بوصة | مم | |
| بي كيو | 4.815 / 4.795 | 122.30 / 121.80 | 3.350 / 3.340 | 85.09 / 84.84 |
| السؤالات السريعة 3 | 4.815 / 4.795 | 122.30 / 121.80 | 3.275 / 3.265 | 83.18 / 82.93 |
| PWF (نوع قصير) | 4.735 / 4.715 | 120.27 / 119.76 | 3.635 / 3.620 | 92.33 / 91.95 |
| PWF (النوع الطويل) | 4.755 / 4.740 | 120.78 / 120.40 | 3.635 / 3.620 | 92.33 / 91.95 |
| PWF Coreline (نوع طويل) | 4.755 / 4.740 | 120.78 / 120.40 | 3.430 / 3.420 | 87.13 / 86.88 |
| 4.62 x 3. 00 CBC | 4.883/4.868 | 124.03/ 123.65 | 3.005/2.995 | 76.33/76.08 |
S مقياس البتات الأساسية
| مقاس | خارج مجموعة القطر | داخل مجموعة القطر | ||
| بوصة | مم | بوصة | مم | |
| SWF (نوع قصير) | 5.735 / 5.715 | 145.67 / 145.16 | 4.447 / 4.432 | 112.95/112.57 |
| SWF (نوع طويل) | 5.755 / 5.740 | 146.18 / 145.80 | 4.447 / 4.432 | 112.95 / 112.57 |
| SWF Coreline (نوع طويل) | 5.755 / 5.740 | 146.18 / 145.80 | 4.220 / 4.205 | 107.19 / 106.81 |
| Geobor-S ، WSK -146 | 5.755 / 5.740 | 146.18 / 145.80 | 4.016 / 4.006 | 102.00 / 101.75 |
في المادة التالية
مجاناًقد يعجبك ايضا
إرسال التحقيق










